上海市區(qū)包天價(jià)格表
車型 | 行程 | 基本車價(jià) | 包含公里 / 天 | 超公里 | 包含時(shí)間 / 天 | 超時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|
5 座別克君威 / 君越 | 市區(qū)包天 | 650 元 / 天 | 100 公里 | 按 5 元 / 公里計(jì)費(fèi) | 8 小時(shí) / 天 | 按 50 元 / 小時(shí)計(jì)費(fèi) |
5 座奧迪 A6L | 市區(qū)包天 | 900 元 / 天 | 100 公里 | 按 7 元 / 公里計(jì)費(fèi) | 8 小時(shí) / 天 | 按 70 元 / 小時(shí)計(jì)費(fèi) |
5 座奔馳 E 級(jí)新款 | 市區(qū)包天 | 1200 元 / 天 | 100 公里 | 按 8 元 / 公里計(jì)費(fèi) | 8 小時(shí) / 天 | 按 80 元 / 小時(shí)計(jì)費(fèi) |
5 座奔馳 S 級(jí) | 市區(qū)包天 | 1800 元 / 天 | 100 公里 | 按 15 元 / 公里計(jì)費(fèi) | 8 小時(shí) / 天 | 按 150 元 / 小時(shí)計(jì)費(fèi) |
7 座老款別克商務(wù) | 市區(qū)包天 | 650 元 / 天 | 100 公里 | 按 5 元 / 公里計(jì)費(fèi) | 8 小時(shí) / 天 | 按 50 元 / 小時(shí)計(jì)費(fèi) |
7 座新款別克商務(wù) | 市區(qū)包天 | 750 元 / 天 | 100 公里 | 按 5 元 / 公里計(jì)費(fèi) | 8 小時(shí) / 天 | 按 50 元 / 小時(shí)計(jì)費(fèi) |
7 座奔馳唯雅諾 | 市區(qū)包天 | 1000 元 / 天 | 100 公里 | 按 6 元 / 公里計(jì)費(fèi) | 8 小時(shí) / 天 | 按 60 元 / 小時(shí)計(jì)費(fèi) |
7 座豐田埃爾法 | 市區(qū)包天 | 2300 元 / 天 | 100 公里 | 按 17 元 / 公里計(jì)費(fèi) | 8 小時(shí) / 天 | 按 170 元 / 小時(shí)計(jì)費(fèi) |
12座豐田海獅 | 市區(qū)包天 | 800 元/天 | 100公里 | 按5元/公里計(jì)費(fèi) | 8小時(shí)/天 | 按50元/小時(shí)計(jì)費(fèi) |
15座豐田海獅 | 市區(qū)包天 | 800 元/天 | 100公里 | 按5元/公里計(jì)費(fèi) | 8小時(shí)/天 | 按50元/小時(shí)計(jì)費(fèi) |
14/16 座奔馳凌特 | 市區(qū)包天 | 1300 元 / 天 | 100 公里 | 按 8 元 / 公里計(jì)費(fèi) | 8 小時(shí) / 天 | 按 80 元 / 小時(shí)計(jì)費(fèi) |
17座福特全順 | 市區(qū)包天 | 650 元/天 | 100公里 | 按5元/公里計(jì)費(fèi) | 8小時(shí)/天 | 按50元/小時(shí)計(jì)費(fèi) |
19/23 座豐田考斯特 | 市區(qū)包天 | 900 元 / 天 | 100 公里 | 按 5 元 / 公里計(jì)費(fèi) | 8 小時(shí) / 天 | 按 50 元 / 小時(shí)計(jì)費(fèi) |
35/37 座宇通客車 | 市區(qū)包天 | 1000 元 / 天 | 100 公里 | 按 6 元 / 公里計(jì)費(fèi) | 8 小時(shí) / 天 | 按 60 元 / 小時(shí)計(jì)費(fèi) |
45/53 座宇通客車 | 市區(qū)包天 | 1200 元 / 天 | 100 公里 | 按 6 元 / 公里計(jì)費(fèi) | 8 小時(shí) / 天 | 按 60 元 / 小時(shí)計(jì)費(fèi) |
- 注:
1、以上報(bào)價(jià)包含燃油費(fèi)、司機(jī)工資、車輛保險(xiǎn)、發(fā)票(專票)
2、以上報(bào)價(jià)不包含用車當(dāng)中所產(chǎn)生的停車費(fèi)、路橋費(fèi)、司機(jī)餐費(fèi)(餐補(bǔ)20元/餐)
3.以上報(bào)價(jià)最終解釋權(quán)歸上海錦祥汽車租賃有限公司所有
浦東虹橋單接送價(jià)格表
車型 | 行程 | 車價(jià) | 不含 |
---|---|---|---|
5 座別克君威 / 君越 | 單接送虹橋 / 浦東機(jī)場(chǎng) | 400 元 / 趟 | 停車費(fèi) |
7 座老款別克商務(wù) | 單接送虹橋 / 浦東機(jī)場(chǎng) | 400 元 / 趟 | 停車費(fèi) |
7 座新款款別克商務(wù) | 單接送虹橋 / 浦東機(jī)場(chǎng) | 400 元 / 趟 | 停車費(fèi) |
5 座奧迪 A6LA | 單接送虹橋機(jī)場(chǎng) | 600 元 / 趟 | 停車費(fèi) |
5 座奧迪 A6LA | 單接送浦東機(jī)場(chǎng) | 650 元 / 趟 | 停車費(fèi) |
5 座奔馳 E 級(jí) 新款 | 單接送浦東 / 虹橋機(jī)場(chǎng) | 浦機(jī) 700/ 趟 虹橋 650/ 趟 | 停車費(fèi) |
5 座奔馳 S 級(jí) | 單接送浦東 / 虹橋機(jī)場(chǎng) | 浦機(jī) 900/ 趟 虹橋 800/ 趟 | 停車費(fèi) |
7 座奔馳唯雅諾 | 單接送浦東 / 虹橋機(jī)場(chǎng) | 浦機(jī) 600/ 趟 虹橋 500/ 趟 | 停車費(fèi) |
7 座豐田埃爾法 | 單接送浦東 / 虹橋機(jī)場(chǎng) | 浦機(jī) 1200/ 趟 虹橋 1000/ 趟 | 停車費(fèi) |
14/16 座奔馳凌特 | 單接送浦東 / 虹橋機(jī)場(chǎng) | 浦機(jī) 900/ 趟 虹橋 800/ 趟 | 停車費(fèi) |
19/32 座豐田考斯特 | 單接送浦東 / 虹橋機(jī)場(chǎng) | 浦機(jī) 600/ 趟 虹橋 500/ 趟 | 停車費(fèi) |
35/37 座宇通客車 | 單接送浦東 / 虹橋機(jī)場(chǎng) | 浦機(jī) 750/ 趟 虹橋 700/ 趟 | 停車費(fèi) |
45/53 座宇通客車 | 單接送浦東 / 虹橋機(jī)場(chǎng) | 浦機(jī) 800/ 趟 虹橋 750/ 趟 | 停車費(fèi) |
- 注:
1、以上報(bào)價(jià)均包括汽油費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、司機(jī)工資
2、以上均不含三費(fèi)(過(guò)路 過(guò)橋 停車費(fèi))
3、提供司機(jī)免費(fèi)舉牌接客人服務(wù)
4、可提供日語(yǔ)、韓語(yǔ)、英語(yǔ)翻譯
5、以上最終解釋權(quán)歸上海錦祥汽車租賃有限公司所有